
Podczas Gali Inicjatyw Lokalnych i Młodzieżowych 2025 poznaliśmy trzy inicjatywy, które otrzymały najwięcej głosów i otrzymały nagrody. Zwycięstwo odniosła inicjatywa pt. Wspólnie budujemy markę najstarszego lasu Europy, która otrzymała 363 głosy! Gratulujemy grupie nieformalnej w składzie: Katarzyna Miszczuk, Samuel Szymaniuk, Paweł Miszczuk oraz Patronowi – Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” wygranej w głosowaniu internetowym! Gratulujemy także nagrody wyróżnienia realizatorom – Stowarzyszeniu Zespół Regionalny „Mazowia” oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji i Rozwoju „Trampolina”! Sumarycznie głos oddało 1506 internautów. Dziękujemy wszystkim głosującym za aktywny udział w naszym konkursie.
Poniżej szczegółowe wyniki każdej z inicjatyw.
| Poz. | Tytuł inicjatywy | Realizator | Procent oddanych głosów | Liczba głosów |
| 1. | Wspólnie budujemy markę najstarszego lasu Europy | Grupa nieformalna: Katarzyna Miszczuk, Samuel Szymaniuk, Paweł Miszczuk Z Patronem – Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” | 24.10% | 363 |
| 2. | Jesienne tańce i wróżańce – Jak to dawniej bywało. | Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Mazowia” | 12.88% | 194 |
| 3. | Klub Tatusia – Wspólnie siejemy przyszłość | Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju „Trampolina” | 9.63% | 145 |
| 4. | A gdy wolości nadszedł czas…. | Grupa nieformalna: Anna Olszewska, Magdalena Wnorowska, Joanna Klimowicz | 8.10% | 122 |
| 5. | Bioróżnorodne Zakorzenione Podlasianki | Grupa nieformalna: Beata Rutkowska, Anna Chojnowska, Joanna Wojno z Patronem – Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce | 8.03% | 121 |
| 6. | Naturalnie na rowerze – mapa tras rowerowych Grupy Supraśl | Grupa nieformalna: Karolina Gajda, Maria Kundzicz, Bożena Krutul z Patronem – Magnifika | 7.77% | 117 |
| 7. | Tydzień profilaktyki żywieniowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach | Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach | 5.31% | 80 |
| 8. | Siła Kobiet | Grupa nieformalna: Paulina Roszkowska, Paweł Rogalski, Katarzyna Broź | 4.52% | 68 |
| 9. | Jesienne gry planszowe przy podlaskiej babie ziemniaczanej | Koło Gospodyń Wiejskich „Zabielanki” w Zabielu | 3.72% | 56 |
| 10. | Dobrze znać sąsiada | Stowarzyszenie Audiodeskryptorów | 3.12% | 47 |
| 11. | Bal Działacza | Grupa nieformalna: Anna Krajewska, Dominika Krajewska, Julia Kamińska z Patronem – Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku | 2.66% | 40 |
| 12. | Pełnia kobiety – zdrowie, psychika i smak życia | Grupa nieformalna: Ewa Czaczkowska, Alicja Karolina Ciemińska, Katarzyna Stypułkowska-Sosna z Patronem – Magnifika | 1.79% | 27 |
| 12. | Czułość i Twórczość – międzypokoleniowa oaza w DPS Mścichy | Grupa nieformalna: Katarzyna Chaberek, Katarzyna Kuczyńska, Renata Godlewska | 1.79% | 27 |
| 14. | Serce do ratowania | Civitas Iuvenum | 1.53% | 23 |
| 15. | Robotyka lokalnie – Turniej Robotyki RoboMaster | Fundacja Kreatywni | 1.33% | 20 |
| 15. | Silni Razem – Integracyjny Piknik dla rodzin zastępczych i adopcyjnych | Fundacja Na Rzecz Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Utuleni” | 1.33% | 20 |
| 17. | Stół Pokoju | Fundacja „Od Nowa” | 1.13% | 17 |
| 18. | Motoryka to ważna sprawa i dobra zabawa | Grupa nieformalna: Małgorzata Matysiewicz, Iwona Kołowska, Barbara Kijko | 0.33% | 5 |
| 19. | Seniorzy z Energią | Grupa nieformalna: Marzena Ekstowicz-Kulikowska, Katarzyna Kadłubowska, Elżbieta Wysocka | 0.20% | 3 |
| 20. | Ratownicy z Pasją – Festyn OSP Dąbrówki dla Zdrowia i Bezpieczeństwa | Grupa nieformalna: Kamila Słomińska, Tomasz Słomiński, Barbara Wilczewska z Patronem – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach | 0.13% | 2 |
| 20. | Turniej Bubble Football – dla szkół średnich 2025 | Grupa nieformalna: Magdalena Boguszewska, Bartosz Górski, Anna Bakunowicz z Patronem – Sękalik | 0.13% | 2 |
| 20. | Korona i Wspólnota – świętujemy tysiąclecie | Stowarzyszenie Jazda Husarska Ziemi Tykocińskiej pod Hetmanem Stefanem Czarnieckim | 0.13% | 2 |
| 23. | Akademia Wolontariatu | Fundacja Do+Dać Skrzydła | 0.07% | 1 |
| 23. | Między Nami Pokoleniami – Nuty, Smaki i Ręce Tradycji | Grupa nieformalna: Magdalena Kownacka, Paulina Zalewska, Marzena Sulewska | 0.07% | 1 |
| 23. | Biało-Czerwona Mila – bieg dla Niepodległej | Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku | 0.07% | 1 |
| 23. | Akademia Muzyczna Jej Królewskiej Mości | Grupa nieformalna: Mateusz Figat, Paweł Sieczejko, Karolina Zadykowicz z Patronem – Fundacja Terra Felix | 0.07% | 1 |
| 23. | Złap tlen, aktywacja sfery fizycznej i psychicznej osób starszych-emerytów | Fundacja Złap O2 | 0.07% | 1 |
| 28. | Buława Jej Królewskiej Mości | Fundacja Terra Felix | 0.00% | 0 |
